根据《2024-2025年度大学生志愿服务西部计划实施方案》(中青联发〔2024〕2号)文件要求,我校积极开展西部计划志愿者招募与选拔工作,按照“公平、公正、公开、择优”原则,经过线上报名、资格审查、面试、体检、心理测试等环节,我校拟录取22名学生为2024年大学生志愿服务西部计划志愿者,现将名单公示如下(排名不分先后):
序号 | 姓名 | 学院 | 性别 | 服务地 |
1 | 艾丽菲热•玉苏甫 | 会计学院 | 女 | 新疆维吾尔自治区 |
2 | 李乐乐 | 金融学院 | 女 | 新疆维吾尔自治区 |
3 | 潘 冯 | 外国语学院 | 女 | 新疆维吾尔自治区 |
4 | 袁玉林 | 会计学院 | 女 | 新疆生产建设兵团 |
5 | 邓 琳 | 外国语学院 | 女 | 新疆生产建设兵团 |
6 | 马清翊 | 金融学院 | 女 | 新疆生产建设兵团 |
7 | 张佳伟 | 会计学院 | 女 | 内蒙古自治区 |
8 | 何佳珈 | 传媒艺术学院 | 女 | 贵州 |
9 | 杨梦桃 | 传媒艺术学院 | 女 | 贵州 |
10 | 邓梦奇 | 会计学院 | 女 | 贵州 |
11 | 张震鸿 | 金融学院 | 男 | 贵州 |
12 | 王小相 | 经贸学院 | 女 | 贵州 |
13 | 孙黎明 | 会计学院 | 男 | 黑龙江 |
14 | 王香君 | 粮食学院 | 女 | 吉林 |
15 | 唐艺榕 | 金融学院 | 女 | 吉林 |
16 | 冯嘉硕 | 金融学院 | 女 | 吉林 |
17 | 张颖涛 | 工学院 | 男 | 吉林 |
18 | 杨 杰 | 工学院 | 女 | 吉林 |
19 | 景 雪 | 金融学院 | 女 | 吉林 |
20 | 沈傅冕 | 工学院 | 男 | 吉林 |
21 | 杨圣学 | 财税学院 | 男 | 吉林 |
22 | 曾子聪 | 会计学院 | 男 | 吉林 |
公示期为2024年7月3日——7月7日,公示期间,如有异议,请在公示期内向校团委反映。
联系人:崔梦殊
联系电话:82306207
共青团吉林工商学院委员会
2023年7月3日